WNA Ergebnisse Mai

Moderator: Moderatoren

Antworten
DP4D
Beiträge: 31
Registriert: Do 03 Apr, 2008 17:57
Kontaktdaten:

WNA Ergebnisse Mai

Beitrag von DP4D »

Hallo zusammen,

hier schon mal die Ergebnisse. Quelle: PR-Netz.

Code: Alles auswählen

DO8YX	N47	7904	9672	9400	8016	9464		44456	1
DJ5WS	N01	6380	5320	7682	5460	6048		30890	2
DF0MU	N16	4998	7980	10032	0	0		23010	3
DJ7YP	N01	5106	5612	5676	0	6072		22466	4
DL3YCW	Z41	4674	6336	5166	376	4128		20680	5
DO3JPA	N47	2686	4120	3560	3640	3240		17246	6
DH6DAO	O17	3536	0	5456	5612	2560		17164	7
DL1TM	N01	0	630	4890	5824	4116		15460	8
DJ5KB	N01	3002	2628	2808	2482	3040		13960	9
DL1DBR	O17	2314	2392	3456	3392	1400		12954	10
DG2YGX	N07	1776	1640	3434	2400	3680		12930	11
DL2YMR	N47	144	3744	3564	2336	2880		12668	12
DH8IJ	N01	2464	2756	1584	2880	2496		12180	13
DK9LB	N47	5236	6120	0	0	0		11356	14
DG7YBT	N47	1960	2856	2132	2240	1534		10722	15
DR2010N	Ruhr 2010	0	0	5166	0	4128		9294	16
DR2010O	Ruhr 2010	1518	1488	1632	2304	0		6942	17
DH2BR	N05	768	2940	3120	0	0		6828	18
DO1HE	N01	0	3480	0	0	3306		6786	19
DJ1KD	N08	1890	1224	0	0	3300		6414	20
DK4REX	N29	1590	936	1462	968	1380		6336	21
DL0EG	N05	0	2880	3120	0	0		6000	22
DG8YGZ	N47	0	0	0	2784	2916		5700	23
DL0JW	N58	0	0	0	2784	2916		5700	24
DL1OJ	N01	644	644	768	3000	644		5700	25
DK7STF	N52	1944	1296	2280	0	0		5520	26
DL2NY	N16	1638	0	1972	540	1350		5500	27
DL6TK	N01	0	2520	2910	0	0		5430	28
DG6YY	N10	1320	1064	1258	1664	0		5306	29
DJ6SU	N02	0	1320	1320	1080	1200		4920	30
DG1YBN	N44	784	1320	2772	0	0		4876	31
DL0PG	N02	0	828	1320	1080	1160		4388	32
DO7DAN	N47	640	990	1140	1410	0		4180	33
DD5T	N01	0	0	0	1770	2196		3966	34
DK4DJ	N47	1344	738	1222	0	0		3304	35
DO1DV	O30	512	540	740	700	770		3262	36
DB1YV	N29	504	1584	672	0	456		3216	37
DO2YAJ	N01	0	0	0	2210	696		2906	38
DJ6KA	N02	612	1680	592	0	0		2884	39
DG6YDJ	N47	1242	0	0	204	1134		2580	40
DL9KI	N02	1656	144	738	0	0		2538	41
DC2CB	N29	1056	0	0	1470	0		2526	42
DL0DY	O30	512	540	0	700	770		2522	43
DL1YAI	N21	684	368	168	594	600		2414	44
DL1QB	N01	1120	1260	0	0	0		2380	45
DL4YDR	N16	416	432	324	462	620		2254	46
DL5RT	N47	2250	0	0	0	0		2250	47
DD1AK	N01	408	644	800	0	0		1852	48
DO1KLI	I12	0	1740	0	0	0		1740	49
DB3BW	N16	0	1496	0	0	0		1496	50
DK3SC	N02	0	0	456	608	360		1424	51
DL9QR	N02	0	0	828	0	0		828	52
DL0MJG	O30	0	0	740	0	0		740	53
DL1OLI	O17	576	0	0	0	0		576	54
DF6VB	N29	0	0	0	468	0		468	55
DJ7HQ	N01	0	0	0	0	432		432	56
DJ4MG	N47	0	0	240	0	186		426	57
DO3YTO	N29	52	20	48	132	84		336	58
DK8CK	N29	0	0	0	96	210		306	59
DJ6XV	N38	0	264	0	0	0		264	60
DJ1BWH	O36	0	240	0	0	0		240	61
DG7DBR	O01	0	0	0	112	0		112	62
DK7QP	N29	0	0	0	64	0		64	63
DL0CAN	N29	0	0	0	64	0		64	64



Mehrmannbetrieb

DP4D	30N47	11394	12150	11076	12528	10530		57678	1
DL0BI	N01	9256	7632	12584	0	11928		41400	2
DL0LN	N29	5764	5336	5856	6864	4180		28000	3
DL0WA	N21	4068	2964	7896	4320	3456		22704	4
DK0RE	N47	5236	6120	240	0	0		11596	5
DK0FD	N02	1656	0	0	0	768		2424	6
vy 73 de Torsten DJ4MG
Antworten